Porta-fusíveis RS Red Spot 63A
Aidun Electric “Solarson” Brand 415V/500V Australia RS Red Spot Fuse holder 63A atende ao padrão IEC60269, AS60269, BS88, fio frontal e fio traseiro, versões seláveis de barreira de intrusão NSW,
feito de termoplástico retardador de chama.
Dados técnicos
- Tipo: FM20,FM32,FM63,FM100,FM200
- Classificação de amperagem: 20A-200A
- Tensão nominal: 415Vac/500VAC,690VAC
- Capacidade de interrupção: 80kA.
- Classe:gL/gG
- Padrão:IEC60269,AS60269,BS88,
Não. | Tipo de Produto | Tensão nominal (V) | Corrente nominal (A) | Combinado com a medição do corpo do fusível | Dimensão total (mm) | |||||
A | E | H | H1 | M | E1 | |||||
18172 | FM20H | 415/500/550 | 20 | NIT | 80 | 27 | 54 | 37 | M5 | 14 |
18173 | FM20BW | 415/500/550 | 20 | NIT | ||||||
18174 | FM32H | 415/500/550 | 32 | NIT | 104 | 31.5 | 70 | 49 | 2-M5 | 15 |
18175 | FM32BW | 415/500/550 | 32 | NIT | ||||||
18176 | FM63H | 415/500/550 | 63 | TIA/TIS | 109 | 34 | 75 | 54 | 2-M5 | 15 |
18177 | FM63BW | 415/500/550 | 63 | TIA/TIS | ||||||
18178 | FM100H | 415/500/550 | 100 | TIS/OS | 140 | 50 | 100 | 75 | 2-M6 | 16 |
18179 | FM100BW | 415/500/550 | 100 | TIS/OS | ||||||
18180 | FM200H | 415/500/550 | 200 | TCP/TFP | 218 | 70 | 137 | 100 | 2-M6 | 22 |
18181 | FM200BW | 415/500/550 | 200 | TCP/TFP |
H significa fio frontal, BW significa fio traseiro, P significa pino traseiro